Sie sind Kunde oder Interessent? Nutzen Sie die Vorteile unserer App.
Eigengeschäfte von Führungskräften
Übersicht
Name | Funktion | Aktienbesitz |
---|---|---|
Buch, Rolf | Vorstand | 317.760 |
Fittkau, Arnd | Vorstand | 17.983 |
Grosse, Philip | Vorstand | 49.257 |
Riedl, Daniel | Vorstand | 27.846 |
Geipel-Faber, Dr. Ute | Aufsichtsrat | 2.117 |
Streit, Clara Christina | Aufsichtsrat | 3.069 |
Ulbrich, Christian | Aufsichtsrat | 41.549 |
459.581 |
Nicht fündig geworden?
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen