Sie sind Kunde oder Interessent? Nutzen Sie die Vorteile unserer App.

Loading...
Transparenz ist unser oberstes Gebot im Umgang mit dem Kapitalmarkt. Daher bieten wir unsere Finanzberichte und weitere Dokumente zum Download an.
Wir haben für unsere Geschäftsberichte 2015 – 2019 die EPRA Best Practices Recommendations Gold-Auszeichnung erhalten.
2023
Geschäftsberichte | Format | Online |
---|---|---|
Geschäftsbericht 2022 (PDF) | Download PDF, 4.77 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2022 | Download PDF, 520.84 KB | |
Vergütungsbericht 2022 inkl. Prüfungsvermerk | Download PDF, 832.61 KB | |
Geschäftsbericht 2022 (ZIP) | Download ZIP, 3.71 MB | |
Video Statement CEO (Englisch) | VIDEO |
Qartalsberichte | Format | Online |
---|---|---|
H1-Bericht 2023 | Download PDF, 914 KB | Online |
Q1-Bericht 2023 | Download PDF, 640.84 KB | HTML |
Nachhaltigkeit | Format | Online |
---|---|---|
Nachhaltigkeitsbericht 2022 | Download PDF, 3.59 MB | HTML |
Weitere Dokumente | Format | Online |
---|---|---|
Corporate News: Successfull Bond tender | Download PDF, 112.83 KB | |
Detailed Tender Results | Download PDF, 236.87 KB | |
Link zur Expertenkommission Vergesellschaftung | Link zur Expertenkommission Vergesellschaftung | |
Stellungnahme zur Enteignungsdiskussion in Berlin (english version) | Download PDF, 117.34 KB | |
Ad-hoc: Vonovia und Deutsche Wohnen verkaufen 5 Objekte mit 1.350 Wohnungen an CBRE Investment Management | Download PDF, 77.39 KB | |
Corporate News: Vonovia verkauft 1.350 Wohnungen für insgesamt ca. 560 Mio. EUR an CBRE Investment Management | Download PDF, 113.18 KB | |
Ad-hoc Südewo Transaction | Download PDF, 69.88 KB | |
Corporate News (englisch): Vonovia to Sell €1.0bn Minority Equity Participation in “Südewo” at around Fair Value | Download PDF, 119.87 KB | |
Präsentation zur Südewo Transaktion | Download PDF, 136.29 KB | |
Q&A zur Durchsuchung bei der Vonovia SE | Download PDF, 119.61 KB | |
Vonovia leitet unabhängige Untersuchung ein | Download PDF, 138.68 KB | |
Stellungnahme zur Durchsuchung der Büroräume | Download PDF, 41.73 KB |
Archiv
Geschäftsberichte | Format | Online |
---|---|---|
Geschäftsbericht 2021 | Download PDF, 4.93 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2021 | Download PDF, 645.61 KB | |
Vergütungsbericht 2021 | Download PDF, 273.22 KB | |
Vergütungsbericht 2021 inkl. Prüfungsvermerk | Download PDF, 681.21 KB | |
Geschäftsbericht 2021 ESEF | Download ZIP, 5.12 MB | |
Geschäftsbericht 2020 | Download PDF, 3.42 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2020 | Download PDF, 424.57 KB | |
Geschäftsbericht 2020 ESEF | Download ZIP, 2.44 MB | |
Geschäftsbericht 2019 | Download PDF, 5.5 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2019 | Download PDF, 445.13 KB | |
Geschäftsbericht 2018 | Download PDF, 4.27 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2018 | Download PDF, 401.89 KB | |
Geschäftsbericht 2017 | Download PDF, 9.05 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2017 | Download PDF, 495.01 KB | |
Geschäftsbericht 2016 | Download PDF, 6.37 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2016 | Download PDF, 357.67 KB | |
Geschäftsbericht 2015 | Download PDF, 3.94 MB | HTML |
Jahresabschluss Vonovia SE 2015 | Download PDF, 401.39 KB | |
Geschäftsbericht 2014 | Download PDF, 2.84 MB | |
Jahresabschluss Deutsche Annington Immobilien SE 2014 | Download PDF, 200.58 KB | |
Geschäftsbericht 2013 | Download PDF, 2.5 MB | |
Jahresabschluss Deutsche Annington Immobilien SE 2013 | Download PDF, 422.23 KB | |
Geschäftsbericht 2012 | Download PDF, 963.18 KB | |
Geschäftsbericht 2011 | Download PDF, 1.09 MB | |
Geschäftsbericht 2010 | Download PDF, 759.04 KB | |
Geschäftsbericht 2009 | Download PDF, 2.05 MB | |
Geschäftsbericht 2008 | Download PDF, 1.97 MB | |
Geschäftsbericht 2007 | Download PDF, 3.32 MB | |
Geschäftsbericht 2006 | Download PDF, 1.78 MB | |
Geschäftsbericht 2005 | Download PDF, 1.13 MB | |
Geschäftsbericht 2004 | Download PDF, 1.07 MB |
Nachhaltigkeit | Format | Online |
---|---|---|
Nachhaltigkeitsbericht 2021 | Download PDF, 4.57 MB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Download PDF, 3.5 MB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2019 | Download PDF, 1.78 MB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2018 | Download PDF, 966.01 KB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2017 | Download PDF, 1.45 MB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2016 | Download PDF, 1.17 MB | HTML |
Nachhaltigkeitsbericht 2015 | Download PDF, 1001.38 KB | HTML |
Weitere Dokumente | Format | Online |
---|---|---|
Successful Bond Placement for Liability Management (englisch) | HTML | |
Update on Recent Developments around Adler Optionality (English version) | Download PDF, 819.38 KB | |
Update Koalitionsvertrag | Download PDF, 178.57 KB | |
Kapitalerhöhung (Deutsche Wohnen Transaktion) | HTML | |
Statement on Call Options for Adler Group (englisch) | Download PDF, 191.48 KB | |
Übernahmeangebot GSW Immobilien AG | HTML | |
First Reaction Post Elections (englisch) | Download PDF, 532.46 KB | |
Übernahmeangebot Deutsche Wohnen SE | HTML | |
Capital Market Perception vs. Fundamentals | Download PDF, 665.78 KB | |
Portfolio nach Bundesländern (english version) | Download PDF, 211.29 KB | |
Berliner Mietendeckel verfassungswidrig - Vonovia verzichtet auf Mietnachzahlungen | Download PDF, 253.44 KB | |
Nächste Schritte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel (english version) | Download PDF, 188.2 KB | |
Vonovia Operational Update – Business Has Proven Its Stability So Far | Download PDF, 120.93 KB | |
Vonovia Re-emphasizes Its Promise to Tenants | Download PDF, 151 KB | |
Vonovia Is Highly Confident In Its Resilient Asset-backed Business Model – Outlook for 2020 Earnings and Value Growth Confirmed | Download PDF, 147.32 KB | |
Statement on the Rent Freeze Plans of the Berlin Government and Assessment of Spillover Risk | Download PDF, 319.29 KB | |
Victoria Park erwirbt 2.340 Wohnungen in Stockholm und Göteborg | Download PDF, 133.16 KB | |
Stellungnahme zur Akquisition einer Minderheitsbeteiligung von 10% des Vesta portfolios (englisch) | Download PDF, 144.9 KB | |
Vonovia Responds to the German Housing Summit | Download PDF, 161.29 KB | |
Zusammenfassung Koalitionsvereinbarung (englisch) | Download PDF, 84.09 KB | |
Schwarmstädte | Download PDF, 507.48 KB | |
Walker Report 2012 | Download PDF, 166.39 KB | |
Unternehmensbroschüre 2011 | Download PDF, 1.17 MB | |
Walker Report 2011 | Download PDF, 174 KB | |
Unternehmensbroschüre 2010 | Download PDF, 1.51 MB | |
Walker Report 2010 | Download PDF, 275.22 KB | |
Walker Report 2009 | Download PDF, 177.23 KB | |
Walker Report 2008 | Download PDF, 2.42 MB |
Bezeichnung | Format | Online |
---|---|---|
Statement on Call Options for Adler Group (englisch) | Download PDF, 191.48 KB |
Nicht fündig geworden?
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen