Finanzberichterstattung
Unser Geschäftsbericht
Hier finden Sie Download-Material der Jahre 2023 bis 2021
Hier geht es zum Video.
| Beschreibung | Datum |
|---|---|
| Ende der Anmeldefrist zur Teilnahme an der Hauptversammlung | 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (CEST) |
| Handel Ex Dividende Ex Bezugsrecht Tag | 18. Mai 2023 |
| Nachweisstichtag Dividende (Record Date) | 19. Mai 2023 |
| Bezugsfrist Aktiendividende | 19. Mai - 05. Juni 2023 |
| Bekanntgabe Bezugspreis | voraussichtlich 02. Juni 2023 |
| Dividendenauszahlung - Erhalt der Bardividende | voraussichtlich 14. Juni 2023 |
| Erhalt der neuen Aktien (nach Ausübung des Bezugsrechts) | voraussichtlich 19. Juni 2023 |
Hier geht es zum Video.
| Beschreibung | Datum |
|---|---|
| Ende der Anmeldefrist zur Teilnahme an der Hauptversammlung | 22. April 2022, 24:00 Uhr (CEST) |
| Handel Ex Dividende Ex Bezugsrecht Tag | 02. Mai 2022 |
| Nachweisstichtag (Record Date) | 03. Mai 2022 |
| Bezugsfrist Aktiendividende | voraussichtlich 02. Mai - 16. Mai 2022 |
| Bekanntgabe Bezugspreis | voraussichtlich 13. Mai 2022 |
| Dividendenauszahlung - Erhalt der Bardividende | voraussichtlich 25. Mai 2022 |
| Erhalt der neuen Aktien (nach Ausübung des Bezugsrechts) | voraussichtlich 01. Juni 2022 |
Hier geht es zum Video.